Panel táctil Admetro
- participación
2022 El panel de pantalla táctil Admetro ULTRA más completo
Aquí puede encontrar todo lo que desee sobre los repuestos para pantallas táctiles Admetro ULTRA.
¿Quiénes son?
¿Qué puedes encontrar?
¿En qué escenarios se puede utilizar la pantalla táctil Admetro ULTRA?
Encontrémoslo juntos
Contenido
- 1. ¿Quién es Admetro Pantalla Táctil?
- 2. ¿Cómo seleccionar los repuestos de la pantalla táctil Admetro?
- 3. ¿Qué tipo de pantalla táctil tiene Admetro?
-
- A. ULTRA de 4 hilos: la mayoría de las opciones están disponibles en resistivo
- B. ULTRA de 5 hilos: la mayoría de las opciones están disponibles en resistivo
- C. ULTRA de 8 hilos: la mayoría de las opciones están disponibles en resistivo
- D. Resistivo no blindado de 4/8 hilos: opción ULTRA disponible
- E. Resistivo no blindado de 5 hilos: opción ULTRA disponible
- F. CAPACIDAD PROYECTADA (PCAP)
- G. ONDA ACÚSTICA SUPERFICIAL (SAW)/CAPACITIVA
- H. RESPONSABLES
- 4. Manuales de pantalla táctil AD metro/Descarga de PDF de hoja de datos
- 5. ¿Qué servicios puede brindar VICPAS?
¿Quién es Admetro Pantalla Táctil?
Élanuncio metroes un proveedor líder de soluciones de pantalla táctil para fabricantes de equipos originales (OEM), integradores de sistemas y revendedores de valor agregado. Nuestras soluciones de pantalla táctil están diseñadas para abordar los requisitos de las aplicaciones comerciales, industriales y militares. Los productos AD Metro están integrados en quioscos, paneles de control, monitores, PC todo en uno y dispositivos informáticos móviles. Están ampliamente desplegados en una amplia gama de aplicaciones aeroespaciales, de juegos, de salud, industriales, marinas, médicas, militares, minoristas y de transporte. Millones de personas en todo el mundo tocan las soluciones de AD Metro todos los días.
AD Metro ofrece soluciones táctiles innovadoras y altamente especializadas. La mayoría de las aplicaciones táctiles del mundo real requieren mejoras de ingeniería o personalización más allá de lo que proporciona un sensor táctil estándar. AD Metro brinda servicios completos de ingeniería desde el diseño conceptual hasta la producción:
Análisis y Diseño
VICPAS es un distribuidor de pantallas táctiles de Admetro y proveedor de toda la línea de productos de pantallas táctiles, incluidos los controladores táctiles resistivos, las pantallas táctiles resistivas de Admetro, las pantallas táctiles capacitivas proyectadas de Admetro y los controladores capacitivos proyectados de Admetro. Las pantallas táctiles estándar de Admetro están disponibles, así como también pantallas táctiles avanzadas con opciones como baja reflectividad, alta transmisividad, capacidad táctil con varios dedos, etc.
¿Cómo seleccionar los repuestos de la pantalla táctil Admetro?
En esta tabla, enumere todos los números de pieza dePanel táctil Admetro ULTRA. Puede abrir el cuadro de búsqueda manteniendo presionado el teclado Control+F e ingrese el modelo que desea encontrar. Entoncesenviar consultasa VICPAS para más detalles del producto y precio.
¿Qué tipo de pantalla táctil tiene Admetro?
Los productos de AD Metro incluyen: ESTÁNDAR / ULTRA RESISTIVO: 4 hilos, 5 hilos, 8 hilos; ONDA ACÚSTICA DE SUPERFICIE (SIERRA)/CAPACITIVA PROYECTADA, CONTROLADORES, etc.
A. ULTRA de 4 hilos: la mayoría de las opciones están disponibles en resistivo
Parte # | Tamaño | Sustrato | Área total | Área de visualización | Área activa | Tamaño de ametralladora | Microvidrio |
AD-3.5-4RU-01A-200 | 3.5" | Vidrio CS ITO de 1,8 mm | 79,1 mm x 64,9 mm | 73,1 mm x 55,5 mm | 71,6 mm x 54,1 mm | 75,9 mm x 58,4 mm | 0,1 mm |
AD-3.5-4RU-01A-200 | 3.5" | Vidrio CS ITO de 1,8 mm | 79,1 mm x 64,9 mm | 73,1 mm x 55,5 mm | 71,6 mm x 54,1 mm | 75,9 mm x 58,4 mm | 0,1 mm |
AD-3.5-4RU-JUN-200 | 3.5" | Vidrio ITO de 1,1 mm | 65,0 mm x 85,0 mm | 58,6 mm x 75,5 mm | 53,6 mm x 73,5 mm | 62,0 mm x 80,0 mm | 0,1 mm |
AD-5.0-4RU-01C-200 | 5,0" | vidrio ITO de 1,8 mm | 126,1 mm x 85,4 mm | 111,0 mm x 67,8 mm | 108,0 mm x 64,8 mm | 117,5 mm x 76,8 mm | 0,1 mm |
AD-5.0-4RU-02-200 | 5,0" | vidrio ITO de 1,8 mm | 89,2 mm x 118,7 mm | 80,9 mm x 105,7 mm | 76,2 mm x 101,6 mm | 85,0 mm x 111,0 mm | 0,1 mm |
AD-5.0-4RU-03-200 | 5,0" | vidrio ITO de 1,8 mm | 126,9 mm x 80,2 mm | 113,9 mm x 66,7 mm | 110,9 mm x 63,8 mm | 122,9 mm x 73,2 mm | 0,1 mm |
AD-5.7-4RU-01-200 | 5.7" | vidrio ITO de 1,8 mm | 144 mm x 104,6 mm | 119,8 mm x 91,8 mm | 116,8 mm x 88,8 mm | 135,0 mm x 100,6 mm | 0,1 mm |
AD-5.7-4RU-02-205 | 5.7" | Vidrio CS ITO de 1,8 mm | 139,5 mm x 109,5 mm | 123,5 mm x 93,5 mm | 113,0 mm x 84,2 mm | 131,5 mm x 105,5 mm | 0,1 mm |
AD-5.7-4RU-03-200 | 5.7" | Vidrio CS de 6 mm | 169,2 mm x 140,4 mm | 119,2 mm x 90,4 mm | 115,2 mm x 86,4 mm | 160,2 mm x 136,4 mm | 0,1 mm |
AD-5.7-4RU-KWL-200 | 5.7" | vidrio ITO de 1,8 mm | 141,0 mm x 104,6 mm | 123,5 mm x 93,5 mm | 115,2 mm x 86,4 mm | 137,5 mm x 101,0 mm | 0,1 mm |
AD-5.7-4RU-KWL-220 | 5.7" | vidrio ITO de 2,8 mm | 141,0 mm x 104,6 mm | 123,5 mm x 93,5 mm | 115,2 mm x 86,4 mm | 137,5 mm x 101,0 mm | 0,1 mm |
AD-6.5-4RU-200 | 6.5" | Vidrio CS de 1,1 mm | 146,3 mm x 114,6 mm | 133,4 mm x 100,3 mm | 132,1 mm x 99,1 mm | 142,0 mm x 110,5 mm | 0,1 mm |
AD-7.0-4RU-TR-205 | 7,0" | vidrio ITO de 2,8 mm | 111,0 mm x 170,0 mm | 94,5 mm x 155,5 mm | 91,44 mm x 152,4 mm | 104,0 mm x 166,0 mm | 0,1 mm |
AD-7.0-4RU-03-C05 | 7,0" | vidrio ITO de 2,8 mm | 201,0 mm x 114,5 mm | 152,4 mm x 91,4 mm | 152,4 mm x 91,4 mm | 192,0 mm x 110,5 mm | 0,1 mm |
AD-8.4-4RU-KWL-100 | 8.4" | vidrio ITO de 1,8 mm | 187,1 mm x 141,7 mm | 173,7 mm x 130,3 mm | 170,4 mm x 127,8 mm | 183,0 mm x 138,0 mm | 0,1 mm |
AD-8.4-4RU-ROS-200 | 8.4" | vidrio ITO de 1,8 mm | 188,9 mm x 145,6 mm | 174,6 mm x 132,1 mm | 170,4 mm x 127,8 mm | 183,0 mm x 142,5 mm | 0,1 mm |
AD-8.4-4RU-ROS-20B | 8.4" | vidrio ITO de 1,8 mm | 188,9 mm x 145,6 mm | 174,6 mm x 132,1 mm | 170,4 mm x 127,8 mm | 183,0 mm x 142,5 mm | 0,145 mm AG |
AD-10.4-4RU-01-200 | 10,4" | vidrio ITO de 2,8 mm | 248,9 mm x 186,7 mm | 219,9 mm x 167,8 mm | 215,9 mm x 163,8 mm | 239,4 mm x 181,7 mm | 0,1 mm |
AD-10.4-4RU-01-257 | 10,4" | vidrio ITO de 2,8 mm | 248,9 mm x 186,7 mm | 219,9 mm x 167,8 mm | 215,9 mm x 163,8 mm | 239,4 mm x 180,0 mm | 0,145 mm AG |
AD-10.4-4RU-02-200 | 10,4" | vidrio ITO de 1,8 mm | 225,4 mm x 174 mm | 214 mm x 161,2 mm | 212 mm x 159,2 mm | 218,4 mm x 170,0 mm | 0,1 mm |
AD-10.4-4RU-03A-200 | 10,4" | vidrio ITO de 2,8 mm | 233,4 mm x 183,8 mm | 216,4 mm x 162,8 mm | 211,4 mm x 158,8 mm | 230,4 mm x 177,3 mm | 0,1 mm |
AD-10.4-4RU-03A-201 | 10,4" | vidrio ITO de 2,8 mm | 233,4 mm x 183,8 mm | 216,4 mm x 162,8 mm | 211,4 mm x 158,8 mm | 230,4 mm x 177,3 mm | 0,2 mm |
AD-12.1-4RU-03-200 | 12,1" | vidrio ITO de 1,8 mm | 261,0 mm x 199,0 mm | 249,5 mm x 188,5 mm | 245,0 mm x 183,5 mm | 254,0 mm x 195,0 mm | 0,1 mm |
AD-12.1-4RU-ITX-200 | 12,1" | vidrio ITO de 2,8 mm | 263,0 mm x 203,5 mm | 251,0 mm x 189,5 mm | 247,0 mm x 185,5 mm | 259,0 mm x 199,5 mm | 0,1 mm |
AD-12.1-4RU-ITX-201 | 12,1" | vidrio ITO de 2,8 mm | 263,0 mm x 203,5 mm | 251,0 mm x 189,5 mm | 247,0 mm x 185,5 mm | 259,0 mm x 199,5 mm | 0,2 mm |
AD-12.1-4RU-ITX-20B | 12,1" | vidrio ITO de 2,8 mm | 263,0 mm x 203,5 mm | 251,0 mm x 189,5 mm | 247,0 mm x 185,5 mm | 259,0 mm x 199,5 mm | 0,145 mm AG |
AD-12.1-4RU-ITX-20C | 12,1" | vidrio ITO de 2,8 mm | 263,0 mm x 203,5 mm | 251,0 mm x 189,5 mm | 247,0 mm x 185,5 mm | 259,0 mm x 199,5 mm | AR de 0,145 mm |
AD-12.1-4RU-ITX-403 | 12,1" | vidrio ITO de 2,8 mm | 263,0 mm x 203,5 mm | 251,0 mm x 189,5 mm | 247,0 mm x 185,5 mm | 259,0 mm x 199,5 mm | AR de 0,1 mm |
AD-15.0-4RU-200 | 15,0" | vidrio ITO de 1,8 mm | 333,5 mm x 249,5 mm | 311,1 mm x 235,1 mm | 307,1 mm x 231,1 mm | 326,0 mm x 244,0 mm | 0,1 mm |
AD-15.1-4RU-ITX-110 | 15,1" | vidrio ITO de 2,8 mm | 344,9 mm x 248,9 mm | 307,9 mm x 231,9 mm | 307,1 mm x 231,1 mm | 314,5 mm x 239,8 mm | 0,2 mm |
B. ULTRA de 5 hilos: la mayoría de las opciones están disponibles en resistivo
Parte # | Tamaño | Sustrato | Área total | Área de visualización | Área activa | Tamaño de ametralladora | Microvidrio |
---|
AD-3.5-5RU-ET-213 | 3.5" | vidrio ITO de 2,8 mm | 68,5 mm x 90,2 mm | 80,9 mm x 105,7 mm | 55,6 mm x 72,6 mm | 65,5 mm x 83,5 mm | 0,1 mm |
AD-5.0-5R-BRS-200 | 5,0" | vidrio ITO de 1,8 mm | 89,2 mm x 118,7 mm | 80,9 mm x 105,7 mm | 76,2 mm x 101,6 mm | 85,0 mm x 111,0 mm | 0,1 mm |
AD-5.7-5RU-01-205 | 5.7" | vidrio ITO de 1,8 mm | 135 mm x 104,6 mm | 121,2 mm x 92,2 mm | 117,2 mm x 88,1 mm | 128,0 mm x 100,6 mm | 0,1 mm |
AD-5.7-5RU-01-208 | 5.7" | vidrio ITO de 1,8 mm | 135 mm x 104,6 mm | 121,2 mm x 92,2 mm | 117,2 mm x 88,1 mm | 128,0 mm x 100,6 mm | AR de 0,1 mm |
AD-5.7-5RU-PL1-A00 | 5.7" | vidrio ITO de 1,8 mm | 133,7 mm x 104,7 mm | 121,4 mm x 91,7 mm | 115,2 mm x 86,4 mm | 125,7 mm x 100,7 mm | 0,1 mm |
AD-6.5-5RU-01-200 | 6.5" | Vidrio ITO de 1,1 mm | 152,0 mm x 118,0 mm | 136,0 mm x 103,0 mm | 132,0 mm x 99,0 mm | 145,0 mm x 114,0 mm | 0,1 mm |
AD-6.5-5RU-02-20C | 6.5" | Vidrio ITO de 1,1 mm | 152,0 mm x 118,0 mm | 136,0 mm x 103,0 mm | 132,0 mm x 99,0 mm | 144,0 mm x 110,0 mm | AR de 0,145 mm |
AD-6.5-5RU-220 | 6.5" | vidrio ITO de 1,8 mm | 149,6 mm x 120,4 mm | 137,4 mm x 104,7 mm | 131,6 mm x 98,9 mm | 145,6 mm x 111,4 mm | 0,1 mm |
AD-6.5-5RU-A01 | 6.5" | vidrio ITO de 1,8 mm | 149,6 mm x 120,4 mm | 137,4 mm x 104,7 mm | 131,6 mm x 98,9 mm | 145,6 mm x 111,4 mm | 0,2 mm |
6U507009 | 7,0" | vidrio ITO de 1,85 mm | 165,0 mm x 104,0 mm | 154,3 mm x 93,3 mm | 152,4 mm x 91,4 mm | 157,5 mm x 101,0 mm | 0,1 mm |
6U507019 | 7,0" | Vidrio ITO de 1,1 mm | 164,5 mm x 99,5 mm | 155,9 mm x 88,4 mm | 154,1 mm x 86,6 mm | 157,5 mm x 101,0 mm | 0,1 mm |
AD-7.0-5RU-01-200 | 7,0" | vidrio ITO de 1,8 mm | 155,0 mm x 119,2 mm | 144,6 mm x 109,2 mm | 141,6 mm x 106,2 mm | 151,0 mm x 112,2 mm | 0,1 mm |
AD-7.0-5RU-200 | 7,0" | Vidrio ITO de 1,1 mm | 170,1 mm x 106,3 mm | 158,0 mm x 94,6 mm | 154,4 mm x 92,1 mm | 162,1 mm x 102,3 mm | 0,1 mm |
6U508009 | 8,0" | vidrio ITO de 1,85 mm | 182,6 mm x 140,8 mm | 167,8 mm x 127,0 mm | 164,8 mm x 123,0 mm | 176,6 mm x 136,8 mm | 0,1 mm |
AD-8.4-5RU-01-200 | 8.4" | vidrio ITO de 1,8 mm | 182,0 mm x 142,0 mm | 172,72 mm x 130 mm | 170,72 mm x 127 mm | 178,0 mm x 134,0 mm | 0,1 mm |
AD-8.4-5RU-01-20C6 | 8.4" | vidrio ITO de 1,8 mm | 182,0 mm x 142,0 mm | 172,72 mm x 130 mm | 170,72 mm x 127 mm | 178,0 mm x 134,0 mm | AR de 0,145 mm |
3A99230 | 8.4" | vidrio ITO de 3,2 mm | 196,1 mm x 149,9 mm | 182,4 mm x 135,9 mm | 170,7 mm x 129,5 mm | 185,1 mm x 145,9 mm | 0,1 mm |
3A99231-AR02 | 8.4" | vidrio ITO de 3,2 mm | 196,1 mm x 149,9 mm | 182,4 mm x 135,9 mm | 170,7 mm x 129,5 mm | 185,1 mm x 145,9 mm | AR de 0,2 mm |
3A99231L-AG04 | 8.4" | vidrio ITO de 3,2 mm | 196,1 mm x 149,9 mm | 182,4 mm x 135,9 mm | 170,7 mm x 129,5 mm | 185,1 mm x 145,9 mm | 0,145 mm AG |
3B99233-G | 8.4" | vidrio ITO de 3,2 mm | 196,1 mm x 149,9 mm | 182,4 mm x 135,9 mm | 170,7 mm x 129,5 mm | 184,1 mm x 143,9 mm | 0,1 mm |
6U508900 | 8.9" | Vidrio CS ITO de 1,1 mm | 213,2 mm x 129,4 mm | 199,3 mm x 118,8 mm | 195,1 mm x 114,3 mm | 204,7 mm x 124,4 mm | 0,1 mm |
6U509009 | 9,0" | Vidrio ITO de 1,1 mm | 213,4 mm x 129,6 mm | 198,9 mm x 115,9 mm | 196,1 mm x 113,1 mm | 205,0 mm x 125,0 mm | 0,1 mm |
3A99323 | 9,0" | vidrio ITO de 3,2 mm | 218,9 mm x 136,2 mm | 204,3 mm x 121,9 mm | 196,8 mm x 118,5 mm | 209,9 mm x 132,2 mm | 0,1 mm |
3A99370 | 9,0" | vidrio ITO de 2,4 mm | 218,9 mm x 136,2 mm | 204,3 mm x 121,9 mm | 196,8 mm x 118,5 mm | 209,9 mm x 132,2 mm | 0,1 mm |
3A99373-AR04-M11C | 9,0" | vidrio ITO de 2,4 mm | 218,9 mm x 136,2 mm | 204,3 mm x 121,9 mm | 196,8 mm x 118,5 mm | 209,9 mm x 132,2 mm | AR de 0,145 mm |
6U510109 | 10,1" | Vidrio ITO de 1,1 mm | 231,3 mm x 150,1 mm | 220,6 mm x 138,8 mm | 216,9 mm x 135,6 mm | 227,3 mm x 142,1 mm | 0,1 mm |
6U510119 | 10,1" | Vidrio ITO de 1,1 mm | 235,0 mm x 143,0 mm | 226,3 mm x 128,3 mm | 223,7 mm x 126,3 mm | 231,0 mm x 135,0 mm | 0,1 mm |
6U510219 | 10,2" | vidrio ITO de 1,85 mm | 235,6 mm x 147,6 mm | 225,2 mm x 136,3 mm | 222,0 mm x 133,2 mm | 231,6 mm x 139,6 mm | 0,1 mm |
3A99210 | 10,4" | vidrio ITO de 3,2 mm | 234,5 mm x 176,0 mm | 216,8 mm x 161,5 mm | 211,0 mm x 158,0 mm | 225,0 mm x 172,0 mm | 0,1 mm |
3A99401 | 10,4" | vidrio ITO de 3,2 mm | 234,5 mm x 176,0 mm | 216,8 mm x 161,5 mm | 207,0 mm x 158,0 mm | 217,0 mm x 164,0 mm | 0,1 mm |
3B99210 | 10,4" | vidrio ITO de 3,2 mm | 234,5 mm x 176,0 mm | 216,8 mm x 161,5 mm | 205,0 mm x 152,0 mm | 225,0 mm x 173,0 mm | 0,1 mm |
3C99213-G | 10,4" | vidrio ITO de 3,2 mm | 234,5 mm x 176,0 mm | 216,8 mm x 161,5 mm | 211,0 mm x 158,0 mm | 224,0 mm x 170,0 mm | 0,1 mm |
6U510419 | 10,4" | vidrio ITO de 1,85 mm | 225,4 mm x 173,2 mm | 213,8 mm x 162,8 mm | 211,3 mm x 158,8 mm | 217,4 mm x 169,2 mm | 0,1 mm |
AD-12.1-5RU-PVO-200 | 12,1" | vidrio ITO de 1,8 mm | 266,4 mm x 204,9 mm | 250,0 mm x 188,5 mm | 247,0 mm x 185,0 mm | 262,4 mm x 196,9 mm | 0,1 mm |
3A99110 | 12,1" | vidrio ITO de 3,2 mm | 270,9 mm x 205,5 mm | 252,0 mm x 190,1 mm | 248,9 mm x 187,5 mm | 257,0 mm x 196,0 mm | 0,1 mm |
3A99110-A04 | 12,1" | vidrio ITO de 3,2 mm | 270,9 mm x 205,5 mm | 252,0 mm x 190,1 mm | 248,9 mm x 187,5 mm | 257,0 mm x 196,0 mm | 0,145 mm |
3A99111-AG04 | 12,1" | vidrio ITO de 3,2 mm | 270,9 mm x 205,5 mm | 252,0 mm x 190,1 mm | 248,9 mm x 187,5 mm | 257,0 mm x 196,0 mm | 0,145 mm AG |
3B99110 | 12,1" | vidrio ITO de 3,2 mm | 270,9 mm x 205,5 mm | 252,0 mm x 190,1 mm | 247,0 mm x 186,0 mm | 257,0 mm x 196,0 mm | 0,1 mm |
6U512109 | 12,1" | vidrio ITO de 1,85 mm | 261,8 mm x 199,8 mm | 249,6 mm x 188,3 mm | 246,8 mm x 185,5 mm | 253,8 mm x 195,8 mm | 0,1 mm |
AD-13.3-5RU-AX-100 | 13,3" | Vidrio ITO de 1,1 mm | 304,0 mm x 195,0 mm | 291,0 mm x 183,0 mm | 288,0 mm x 180,0 mm | 295,0 mm x 189,0 mm | 0,1 mm |
6U514109 | 14,1" | vidrio ITO de 1,85 mm | 314,3 mm x 241,3 mm | 288,8 mm x 216,4 mm | 285,8 mm x 213,4 mm | 304,3 mm x 237,3 mm | 0,1 mm |
AD-15.0-5RU-01-100 | 15,0" | vidrio ITO de 1,8 mm | 322,0 mm x 245,5 mm | 309,5 mm x 233,5 mm | 303,5 mm x 227,5 mm | 315,0 mm x 242,0 mm | 0,1 mm |
3A99220 | 15,0" | vidrio ITO de 3,2 mm | 326,0 mm x 232,1 mm | 309,5 mm x 234,8 mm | 308,1 mm x 232,1 mm | 315,0 mm x 242,0 mm | 0,1 mm |
6U515009 | 15,0" | vidrio ITO de 2,85 mm | 332,9 mm x 248,9 mm | 310,9 mm x 234,9 mm | 304,6 mm x 228,6 mm | 322,9 mm x 244,9 mm | 0,1 mm |
6U515019 | 15,0" | vidrio ITO de 1,85 mm | 322,0 mm x 245,5 mm | 309,3 mm x 233,3 mm | 303,5 mm x 227,5 mm | 315,0 mm x 242,0 mm | 0,1 mm |
3A99150 | 15,1" | vidrio ITO de 3,2 mm | 332,9 mm x 248,9 mm | 312,4 mm x 233,9 mm | 307,1 mm x 231,1 mm | 315,0 mm x 242,0 mm | 0,1 mm |
3A99150-A02 | 15,1" | vidrio ITO de 3,2 mm | 332,9 mm x 248,9 mm | 312,4 mm x 233,9 mm | 307,1 mm x 231,1 mm | 315,0 mm x 242,0 mm | 0,2 mm |
3A99150-A04 | 15,1" | vidrio ITO de 3,2 mm | 332,9 mm x 248,9 mm | 312,4 mm x 233,9 mm | 307,1 mm x 231,1 mm | 315,0 mm x 242,0 mm | 0,145 mm |
3A99150-AG04 | 15,1" | vidrio ITO de 3,2 mm | 332,9 mm x 248,9 mm | 312,4 mm x 233,9 mm | 307,1 mm x 231,1 mm | 315,0 mm x 242,0 mm | 0,145 mm AG |
3A99150-AR04 | 15,1" | vidrio ITO de 3,2 mm | 332,9 mm x 248,9 mm | 312,4 mm x 233,9 mm | 307,1 mm x 231,1 mm | 315,0 mm x 242,0 mm | AR de 0,145 mm |
3A99150-AR | 15,1" | vidrio ITO de 3,2 mm | 332,9 mm x 248,9 mm | 312,4 mm x 233,9 mm | 307,1 mm x 231,1 mm | 315,0 mm x 242,0 mm | 0,1 mm |
3A99310 | 15,4" | vidrio ITO de 3,2 mm | 360,2 mm x 231,5 mm | 346,075 mm x 219,1 mm | 334,7 mm x 210,5 mm | 351,2 mm x 227,5 mm | 0,1 mm |
3A99310-AG04 | 15,4" | vidrio ITO de 3,2 mm | 360,2 mm x 231,5 mm | 346,075 mm x 219,1 mm | 334,7 mm x 210,5 mm | 351,2 mm x 227,5 mm | 0,145 mm AG |
6U515401 | 15,4" | vidrio ITO de 1,85 mm | 345,0 mm x 224,0 mm | 334,80 mm x 210,8 mm | 331,0 mm x 207,0 mm | 341,0 mm x 215,0 mm | 0,1 mm |
6U515401-AG04 | 15,4" | vidrio ITO de 1,85 mm | 345,0 mm x 224,0 mm | 334,80 mm x 210,8 mm | 331,0 mm x 207,0 mm | 341,0 mm x 215,0 mm | 0,145 mm AG |
6U515401-AR04 | 15,4" | vidrio ITO de 1,85 mm | 345,0 mm x 224,0 mm | 334,80 mm x 210,8 mm | 331,0 mm x 207,0 mm | 341,0 mm x 215,0 mm | AR de 0,145 mm |
6U515601 | 15,6" | vidrio ITO de 1,85 mm | 363,8 mm x 215,9 mm | 347,30 mm x 196,6 mm | 344,2 mm x 193,5 mm | 359,8 mm x 206,9 mm | 0,1 mm |
6U515613 | 15,6" | vidrio ITO de 2,85 mm | 363,8 mm x 215,9 mm | 347,30 mm x 196,6 mm | 344,2 mm x 193,5 mm | 359,8 mm x 206,9 mm | 0,1 mm |
3A99290 | 16,7" | vidrio ITO de 3,2 mm | 365,4 mm x 290,2 mm | 345,587 mm x 275,6 mm | 331,0 mm x 264,0 mm | 350,0 mm x 281,0 mm | 0,1 mm |
AD-17.0-5RU-01-20A3 | 17,0" | vidrio ITO de 1,8 mm | 390,8 mm x 252,8 mm | 369,0 mm x 231,8 mm | 365,8 mm x 228,6 mm | 384,8 mm x 241,8 mm | 0,145 mm |
6U517009 | 17,0" | vidrio ITO de 1,85 mm | 356,0 mm x 286,5 mm | 343,00 mm x 275,5 mm | 337,0 mm x 269,5 mm | 347,0 mm x 281,5 mm | 0,1 mm |
3A99170 | 17,1" | vidrio ITO de 3,2 mm | 400,6 mm x 267,1 mm | 380,6 mm x 249,3 mm | 367,2 mm x 229,5 mm | 396,6 mm x 258,1 mm | 0,1 mm |
3A99180 | 17,1" | vidrio ITO de 3,2 mm | 365,4 mm x 290,2 mm | 345,6 mm x 275,6 mm | 340,0 mm x 272,4 mm | 350,0 mm x 281,0 mm | 0,1 mm |
6U517301 | 17,3" | vidrio ITO de 1,85 mm | 398,1 mm x 232,8 mm | 385,3 mm x 218,1 mm | 382,1 mm x 214,9 mm | 393,1 mm x 224,3 mm | 0,1 mm |
6U517309-AR04 | 17,3" | vidrio ITO de 1,85 mm | 398,1 mm x 232,8 mm | 385,3 mm x 218,1 mm | 382,1 mm x 214,9 mm | 393,1 mm x 224,3 mm | AR de 0,145 mm |
3A99080 | 18,1" | vidrio ITO de 3,2 mm | 388,1 mm x 308,6 mm | 368,1 mm x 293,5 mm | 362,2 mm x 290,8 mm | 370,0 mm x 299,0 mm | 0,1 mm |
6U518509 | 18,5" | vidrio ITO de 1,85 mm | 429,4 mm x 253,6 mm | 413,2 mm x 233,8 mm | 409,8 mm x 230,4 mm | 425,4 mm x 244,6 mm | 0,1 mm |
3A99250 | 19,0" | vidrio ITO de 3,2 mm | 406,3 mm x 323,4 mm | 388,9 mm x 308,9 mm | 380,9 mm x 305,6 mm | 392,0 mm x 316,0 mm | 0,1 mm |
3A99250-A02-C16 | 19,0" | vidrio ITO de 3,2 mm | 406,3 mm x 323,4 mm | 388,9 mm x 308,9 mm | 380,9 mm x 305,6 mm | 392,0 mm x 316,0 mm | 0,2 mm |
3A99250-AG04-E11 | 19,0" | vidrio ITO de 3,2 mm | 406,3 mm x 323,4 mm | 388,9 mm x 308,9 mm | 380,9 mm x 305,6 mm | 392,0 mm x 316,0 mm | 0,145 mm AG |
3A99250-AR | 19,0" | vidrio ITO de 3,2 mm | 406,3 mm x 323,4 mm | 388,9 mm x 308,9 mm | 380,9 mm x 305,6 mm | 392,0 mm x 316,0 mm | AR de 0,1 mm |
3A99250-AR04 | 19,0" | vidrio ITO de 3,2 mm | 406,3 mm x 323,4 mm | 388,9 mm x 308,9 mm | 380,9 mm x 305,6 mm | 392,0 mm x 316,0 mm | AR de 0,145 mm |
3A99250-C3-AG02 | 19,0" | vidrio ITO de 3,2 mm | 406,3 mm x 323,4 mm | 388,9 mm x 308,9 mm | 380,9 mm x 305,6 mm | 392,0 mm x 316,0 mm | AG de 0,2 mm |
3A99390 | 19,0" | vidrio ITO de 3,2 mm | 406,3 mm x 323,4 mm | 388,9 mm x 308,9 mm | 376,3 mm x 301,1 mm | 387,4 mm x 311,5 mm | 0,1 mm |
3A99390-AG04-C30 | 19,0" | vidrio ITO de 3,2 mm | 406,3 mm x 323,4 mm | 388,9 mm x 308,9 mm | 376,3 mm x 301,1 mm | 387,4 mm x 311,5 mm | 0,145 mm AG |
6U519003 | 19,0" | vidrio ITO de 2,85 mm | 393,4 mm x 316,7 mm | 380,7 mm x 305,5 mm | 377,3 mm x 302,1 mm | 385,0 mm x 312,0 mm | 0,1 mm |
6U519008-AR04 | 19,0" | vidrio ITO de 2,85 mm | 393,4 mm x 316,7 mm | 380,7 mm x 305,5 mm | 377,3 mm x 302,1 mm | 385,0 mm x 312,0 mm | AR de 0,145 mm |
3A99272L-AR04-E11 | 20,1" | vidrio ITO de 3,2 mm | 431,2 mm x 329,5 mm | 411,9 mm x 311,9 mm | 408,0 mm x 306,0 mm | 418,2 mm x 321,5 mm | AR de 0,145 mm |
3A99276 | 20,1" | vidrio ITO de 3,2 mm | 431,2 mm x 329,5 mm | 411,9 mm x 311,9 mm | 408,0 mm x 306,0 mm | 418,2 mm x 321,5 mm | 0,1 mm |
3A99300 | 20,4" | vidrio ITO de 3,2 mm | 445,3 mm x 355,1 mm | 425,4 mm x 336,3 mm | 404,4 mm x 324,6 mm | 433,0 mm x 350,0 mm | 0,1 mm |
6U521309-A04 | 21,3" | vidrio ITO de 2,85 mm | 454,0 mm x 344,0 mm | 438,0 mm x 330,0 mm | 432,0 mm x 324,0 mm | 446,0 mm x 340,0 mm | 0,145 mm |
AD-21.5-5R-01-200 | 21,5" | vidrio ITO de 2,8 mm | 494,6 mm x 291,2 mm | 480,6 mm x 272,1 mm | 477,2 mm x 268,7 mm | 486,0 mm x 286,0 mm | 0,2 mm |
3A99410-A04 | 21,5" | vidrio ITO de 3,2 mm | 495,6 mm x 291,2 mm | 481,1 mm x 279,4 mm | 477,2 mm x 268,7 mm | 486,6 mm x 287,2 mm | 0,145 mm |
AD-22.0-5RU-203 | 22,0" | vidrio ITO de 2,8 mm | 493,7 mm x 320,1 mm | 477,7 mm x 300,1 mm | 473,8 mm x 296,1 mm | 482,7 mm x 310,1 mm | 0,145 mm |
AD-22.0-5RU-466 | 22,0" | vidrio ITO de 2,8 mm | 493,7 mm x 320,1 mm | 477,7 mm x 300,1 mm | 473,8 mm x 296,1 mm | 482,7 mm x 310,1 mm | 0,2 mm |
